| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 | 
產(chǎn)品特點
 數(shù)字鍵盤和旋鈕通過兩種方式調(diào)節(jié)電壓和電流
 電壓10mV,電流1mA分辨率
 9組電壓電流存儲呼叫功能
 電流設(shè)定功能的上下限報警
 時尚小巧,價格實惠且具有成本效益
 線性電源,低紋波和噪聲
 標(biāo)準計算機接口RS-232
供應(yīng)MPS-3603LP直流線性電源
| 型號 | MPS-3603LP | MPS-3605LP | MPS-3610LP | MPS-6003LP | MPS-6005LP | |
| 額定輸出電壓 | 0-36V | 0-36V | 0-36V | 0-60V | 0-60V | |
| 額定輸出電流 | 0-3A | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-5A | |
| 額定輸出功率 | 108W | 180W | 360W | 180W | 300W | |
| 負載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 
| 電流 | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
| 電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 0.05%+10mV | 0.05%+5mV | 0.05%+8mV | 
| 電流 | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | 0.1%+8mA | 0.1%+5mA | 0.1%+5mA | |
| 設(shè)定分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 
| 電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
| 回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 
| 電流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
| 設(shè)定精確度 | 電壓 | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | 
| 電流 | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | |
| 回讀精確度 | 電壓 | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | ≤0.1%+2字節(jié) | 
| 電流 | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | ≤0.2%+3字節(jié) | |
| 紋波和噪聲 | 電壓 | 1mVrms | 1.5mVrms | 2mVrms | 2mVrms | 2mVrms | 
| 電流 | 3mArms | 3mArms | 6mArms | 3mArms | 3mArms | |
| 溫度系數(shù) | 電壓 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 
| 電流 | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | 300ppm | |
| 裸機尺寸 | mm | 215*95*300 | 215*95*300 | 215*95*355 | 215*95*355 | 215*95*355 | 
| 裝箱尺寸 | mm | 310*200*420 | 310*200*420 | 310*200*485 | 310*200*485 | 310*200*485 | 
| 凈重 | kg | 4.5 | 6.7 | 7.5 | 5.6 | 7 | 
| 毛重 | kg | 5.6 | 7.8 | 8.6 | 6.7 | 8 | 
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。